Tiefbohren
Unsere Tiefbohr- und Fräsmaschinen können je nach Ausführungen Werkstücke mit Bohrerdurchmessern von 6-65mm (in Sonderfällen 100mm) bearbeiten, wobei Bohrtiefen in einem Zug von bis zu 2.100 mm (in Sonderfällen 3.000mm) möglich sind. Es sind verschiedene Störkreisdurchmesser und weitere Optionen erhältlich.Übersicht der Tiefbohrfräsmaschinen AX1 TL bis AX2 TLF-Eco
| AX1 TL | AX1 TLF | AX2 TLF | AX2 TLF-Eco | |
|---|---|---|---|---|
| Tiefbohren | ||||
| ELB (BTA) Bohrdurchmesser in mm * | < 3-20 | < 3-25 | 3-25,6 | 3-25,6 |
| Bohrtiefe in einem Zug ELB (ELB) in mm | 660/1.000 | 660/1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Fräsen | ||||
| Fräsleistung (cm3/min) | - | 100 | 120 | 120 |
| Hauptspindel | ||||
| Werkzeugaufnahme | ISO 40 (HSK 63) | ISO 40 (HSK 63) | ISO 40 (HSK 63) | ISO 40 (HSK 63) |
| Spindelleistung in kW | 3,7 / 5,25 (16) | 3,7 / 5,25 (16) | 3,5 / 7,5 | 3,5 / 7,5 |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 60 - 6.000 / 24.000 | 60 - 6.000 / 24.000 | 60 - 6.000 / 24.000 | 60 - 6.000 / 24.000 |
| CNC- Achsen | ||||
| W TLF-Einheit, max Bohrtiefe in mm | 600 / 1.000 | 600 / 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| X Tisch quer in mm | 600 | 700 | 1.200 | 1.200 |
| Y TLF-Einheit, vertikal in mm | 400 | 500 | 800 | 400 / 800 |
| Z Turm längs in mm | 250 | 400 | 700 | 700 |
| B Rundtisch (300 Grad) | manuell | CNC | CNC | manuell |
| A Schwenkachse, TLF-Einheit in Grad | - | - | -25 bis + 15 | - |
| CNC- Drehtisch | ||||
| Tischabmessungen in mm | (900 x 500**) | 700 x 500 (900 x 500**) | (1.200 x 700**) | (1.200 x 700**) |
| Zulässige Tischbelastung Drehtisch in kg | 2** (1) | 2** (1) | 4** (4) | 4** (4) |
| Störkreis mit Werkstück / Spannmittel in mm* | - | - | - | - |
Übersicht der Tiefbohrfräsmaschinen AX3 TLF bis AX3,5 TLF
| AX3 TLF | AX3 TLF-Eco | AX TLF-U | AX3,5 TLF | |
|---|---|---|---|---|
| Tiefbohren | ||||
| ELB (BTA) Bohrdurchmesser in mm * | 3-32 | 3-28 | 6-32 | 3-32 |
| Bohrtiefe in einem Zug ELB (ELB) in mm | 1.300 (1.150) | 1.300 | 1.150 | 1.500 |
| Fräsen | ||||
| Fräsleistung (cm3/min) | 270 | 120 | 220 | 300 |
| Hauptspindel | ||||
| Werkzeugaufnahme | ISO 40 (HSK 63) | ISO 40 (HSK 63) | ISO 40 (HSK 63) | ISO 40 (HSK 63) |
| Spindelleistung in kW | 12 / 18,5 | 5,5 / 7,5 | 9 / 13 | 12 / 18,5 |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 60 - 8.000 | 60 - 6.000 | 60 - 8.000 | 60 - 8.000 |
| CNC- Achsen | ||||
| W TLF-Einheit, max Bohrtiefe in mm | 1.300 | 1.300 | 1.150 | 1.500 |
| X Tisch quer in mm | 1.600 / 1.800 | 1.600 | 1.800 | 2.200 |
| Y TLF-Einheit, vertikal in mm | 800 / 1.200 | 800 / 1.200 | 1.200 | 800 / 1.200 |
| Z Turm längs in mm | 700 | 700 | 1.700 | 1.400 |
| B Rundtisch (300 Grad) | CNC | (manuell) | CNC | CNC |
| A Schwenkachse, TLF-Einheit in Grad | -25 bis + 15 | - | -25 bis + 15 | -25 bis + 15 |
| CNC- Drehtisch | ||||
| Tischabmessungen in mm | 1.500 x 1.000 | 1.500 x 1.000 | 1.500 x 1.000 | 2.000 x 1.250 |
| Zulässige Tischbelastung Drehtisch in kg | 7 (10) | bis 10 | 7 (10) | 12 |
| Störkreis mit Werkstück / Spannmittel in mm* | 1.700 | - | 1.700 | 2.400 |
Übersicht der Tiefbohrfräsmaschinen AX4 TLF bis AX7 TLF-M
| AX4 TLF | AX5 TLF | AX6 TLF | AX7 TLF-M | |
|---|---|---|---|---|
| Tiefbohren | ||||
| ELB (BTA) Bohrdurchmesser in mm * | 6-40 (18-40) | 6-65 (18-65) | 6-65 (18-65) | 6-65 (18-65) |
| Bohrtiefe in einem Zug ELB (ELB) in mm | 2.100 (1.600) | 2.100 (1.600) | 2.100 (1.600) | 2.100 (1.600) |
| Fräsen | ||||
| Fräsleistung (cm3/min) | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Hauptspindel | ||||
| Werkzeugaufnahme | ISO 40 (HSK 63) | ISO 50 (HSK 100) | ISO 50 (HSK 100) | ISO 50 (HSK 100) |
| Spindelleistung in kW | 17/25 | 17/25 | 17/25 | 25 |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 300 - 6.000 | 300 - 5.600 | 300 - 5.600 | 75 - 5.600 |
| CNC- Achsen | ||||
| W TLF-Einheit, max Bohrtiefe in mm | 1.600/2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.500 |
| X Tisch quer in mm | 2.200 - 3.200 | 2.200 - 3.200 | 3.200 | 4.800 |
| Y TLF-Einheit, vertikal in mm | 1.200 / 1.600 / 1.800 | 1.200 / 1.600 / 2.000 | 1.200 / 1.600 / 2.000 | 1.500 / 2.000 |
| Z Turm längs in mm | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.900 |
| B Rundtisch (300 Grad) | CNC | CNC | CNC | CNC |
| A Schwenkachse, TLF-Einheit in Grad | -25 bis +15 | -25 bis +15 | -25 bis +15 | -25 bis +15 |
| CNC- Drehtisch | ||||
| Tischabmessungen in mm | individuell | individuell | individuell | 2.000 x 3.000 |
| Zulässige Tischbelastung Drehtisch in kg | 12 (15) | 15 (20) | > 40 | > 40 |
| Störkreis mit Werkstück / Spannmittel in mm* | 2.700 | 3.100 | 3.500 | 3.250 |
Wellenbohrmaschine - Tiefbohrmaschine für rotationssymetrische Werkstücke
Tiefbohrmaschinen zum Bohren von rotationssymmetrischen Werkstücken in großen Stückzahlen. Eine automatische Teilezu- und -abführung kann entsprechend der individuellen Kundenanforderungen realisiert werden.Übersicht der Wellenbohrmaschinen AX TLW1 bis AX TLW3
| AX TLW1 | AX TLW2 | AX TLW3 | |
|---|---|---|---|
| Spindelanzahl | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| Bohrdurchmesser in mm | 1-6 | 1,5-12 | 2,5-18 |
| Bohrtiefe in mm | 350 (Bohrtiefenerweiterung bis 700mm möglich) | 350 (Bohrtiefenerweiterung bis 700mm möglich) | 700 (Bohrtiefenerweiterung bis 1.600mm möglich) |
| Bohrverfahren | ELB | ELB | ELB |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 3.000 - 30.000 | 1.600 - 16.000 | 1.000 - 10.000 |
Übersicht der Wellenbohrmaschinen AX TLW4 bis AX TLW6
| AX TLW4 | AX TLW5 | AX TLW6 | |
|---|---|---|---|
| Spindelanzahl | 1-4 | 1-2 | 1-2 |
| Bohrdurchmesser in mm | 4-25 | 5-35 | 6-45 (65 bei BTA) |
| Bohrtiefe in mm | 700 (Bohrtiefenerweiterung bis 1.600mm möglich) | 700 (Bohrtiefenerweiterung bis 1.600mm möglich) | 700 (Bohrtiefenerweiterung bis 1.600mm möglich) |
| Bohrverfahren | ELB | ELB | ELB (BTA) |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 800 - 8.000 | 600 - 6.000 | 400 - 4.000 |
Prozessüberwachung
- Vorschubkontrolle bei einspindeligen Maschinen
- Drehmomentüberwachung an der Bohrspindel
- Kühlmitteldruck- und Flusskontrolle zur Werkzeugbruchüberwachung
Automatisierung
- Laderoboter
- Lademagazin
- Automatische Teilezuführung über Taktband und Greifer
Sonderausstattung
- Spänezentrifuge
- Ausblasstation
- Brandschutzeinrichtung
Fräsen
Die Fräsmaschinen verfügen über Längsverfahrwege von 1.500 bis 4.200mm, können Werkstücke bis zu 40.000 kg bearbeiten und sind für verschiedenste Anforderungen erhältlich. Sonderlängen und verschiedene Optionen sind möglich.Übersicht der Fräsmaschinen FBE / FBE HSC / AX5 B / AX5 B HSC
| FBE | FBE HSC | AX5 B | AX5 B HSC | |
|---|---|---|---|---|
| Spindel | ||||
| Spindelleistung in kW | 30 | 32 | 30 | 32 |
| Drehzahl (U/min) | 4.000 | 12.000 | 4.000 | 12.000 |
| Drehmoment (Nm) | 1.000 | 329 | 1.000 | 329 |
| Werkzeugaufnahme | ISO 50/HSK 100 | HSK 100 | ISO 50/HSK 100 A | HSK 100 |
| CNC-Achsen | ||||
| X längs in mm | 1.500/ 2.000/ 2.600/ 3.000 |
1.500/ 2.000/ 2.600/ 3.000 |
1.600/ 3.200/ 4.200 |
1.600/ 3.200/ 4.200/ |
| Y quer in mm | 830 - 1.000 | 900 | 1.200 | 1.200 |
| Z senkrecht in mm | 1.000/1.200 | 900/1.100 | 1.200/ 1.600/ 2.000 |
1.200/ 1.600/ 2.000 |
| Rundtisch (optional, Grad | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Schwenkachse 1 - Fräskopf in Grad | ± 360 x 1 | ± 95 | ± 360 x 1 | ± 95 |
| Schwenkachse 2 - Fräskopf in Grad | ± 360 x 1 | - | ± 360 x 1 | - |
| Festtisch | ||||
| Länge in mm | 1.600/ 2.100/ 2.700/ 3.100 |
1.600/ 2.100/ 2.700/ 3.100/ |
2.000/ 2.600/ 3.600/ 4.600 |
2.000/ 2.600/ 3.600/ 4.600 |
| Breite in mm | 800 | 800 | 1.270 | 1.270 |
| zulässige Belastung in t | 4/ 6/ 8/ 10 |
4/ 6/ 8/ 10 |
8/ 10/ 12 |
8/ 10/ 12 |
| Rundtisch | ||||
| Abmessungen in mm | 800 x 800 Ø 1.000 ** |
800 x 800 Ø 1.000 ** |
1.250 x 1.250 bis 2.000 x 3.000 |
1.250 x 1.250 bis 2.000 x 3.000 |
| zulässige Belastung in t | 4 | 4 | 4 bis 15 | 4 bis 15 |
| Festtisch mit integriertem Rundtisch | ||||
| Durchmesser Rundteil in mm | - | - | Ø 1.250 | Ø 1.250 |
| zulässige Belastung in t | - | - | 10 | 10 |
Übersicht der Fräsmaschinen AX5 F / AX5 F HSC / AX7 B / AX7 B HSC
| AX5 F | AX5 F HSC | AX7 B | AX7 B HSC | |
|---|---|---|---|---|
| Spindel | ||||
| Spindelleistung in kW | 30 | 32 | 50 | 27 |
| Drehzahl (U/min) | 4.000 | 12.000 | 4.000 | 12.000 |
| Drehmoment (Nm) | 1.000 | 329 | 1.000 | 329 |
| Werkzeugaufnahme | ISO 50 | HSK 100 | ISO 50 | HSK 100 |
| CNC-Achsen | ||||
| X längs in mm | 2.200/ 3.200/ 4.200 |
2.200/ 3.200/ 4.200 |
4.080 | 4.080 |
| Y quer in mm | 1.200 | 1.200 | 1.900 | 1.900 |
| Z senkrecht in mm | 1.200/ 1.600/ 2.000 |
1.200/ 1.600/ 2.000 |
1.900 | 1.510 |
| Rundtisch (optional, Grad | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Schwenkachse 1 - Fräskopf in Grad | ± 360 x 1 | ± 95 | ± 360 x 1 | ± 95 |
| Schwenkachse 2 - Fräskopf in Grad | ± 360 x 1 | - | ± 360 x 1 | - |
| Festtisch | ||||
| Länge in mm | 2.600/ 3.600/ 4.600 |
2.600/ 3.600/ 4.600 |
3.350 | 3.350 |
| Breite in mm | 1.270 | 1.270 | 1.520 | 1.520 |
| zulässige Belastung in t | 10 / 40 | 10 / 40 | 20 / 40 | 20 /40 |
| Rundtisch | ||||
| Abmessungen in mm | 1.250 x 1.250 bis 2.000 x 3.000 |
1.250 x 1.250 bis 2.000 x 3.000 |
2.000 x 2.500 | 2.000 x 2.500 |
| zulässige Belastung in t | 4 bis 40 | 4 bis 40 | 20 bis 40 | 20 bis 40 |
| Festtisch mit integriertem Rundtisch | ||||
| Durchmesser Rundteil in mm | Ø 1.250 | Ø 1.250 | Ø 1.250 | Ø 1.250 |
| zulässige Belastung in t | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fräsmaschine SmartMill 600
| SmartMill 600 | |
|---|---|
| Spindel | |
| Spindelleistung in kW | 9 |
| Drehzahl (U/min) | 8.000 / 15.000 |
| Drehmoment (Nm) | 85 |
| Werkzeugaufnahme | ISO 40/HSK 63 |
| CNC-Achsen | |
| X längs in mm | 600 |
| Y quer in mm | 400 |
| Z senkrecht in mm | 650 |
| Rundtisch (optional, Grad | 360 |
| Schwenkachse 1 - Fräskopf in Grad | - |
| Schwenkachse 2 - Fräskopf in Grad | - |
| Festtisch | |
| Länge in mm | 800 |
| Breite in mm | 400 |
| zulässige Belastung in t | 0,3 |
| Rundtisch | |
| Abmessungen in mm | Aufsatztisch möglich |